* 廠家(產地): | 上海高橋 | * 牌號: | ABS 8391 |
* 銷售方式: | 品牌經銷 | 備注說明: | |
* 地區: | 蘇州 |
產品參數 | |||||||
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位 | |||||||
基本性能 熔體流動速率(230℃/3.8kg) 200℃,3.8kg ASTM D-1238 7.9 g/10min | |||||||
機械性能 拉伸斷裂伸長率 1/8",5mm/min ASTM D-638 42 % | |||||||
IZOD缺口沖擊強度73°F(23℃) 1/8",23℃ ASTM D-256 30 KJ/m2 | |||||||
拉伸屈服伸長率 1/8",5mm/min ASTM D-638 3 % | |||||||
拉伸屈服強度 1/8",5mm/min ASTM D-638 46 MPa | |||||||
拉伸斷裂強度 1/8",5mm/min ASTM D-638 44 MPa | |||||||
熱性能 維卡軟化點(120℃/10hr) 1/8",50℃/hr ASTM D-1525 95 ℃ |